產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心影像測量儀二次元影像測量儀RIJ-4030二次元測量儀品質銷售
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關文章
ARTICLES二次元測量儀品質銷售
于2007年在華東區(qū)注冊成立蘇州日井精密儀器有限公司,多年來一直是從事精密量測儀器銷售及配套售后維修服務為一體的精密儀器公司。
一、儀器參數(shù)
序號 | 項目名稱 | 技術參數(shù) |
01 | 測量行程 (X軸×Y軸×Z軸) | 300 mm×200 mm×200 mm |
02 | Z軸調焦升降范圍 | ≤200mm |
04 | 光柵尺分辨率 | 0.5μm |
05 | X、Y軸坐標示值誤差 | E=( 3+L/200 ) μm (L單位:mm,指被測長度) |
06 | Z軸坐標示值誤差 | E=(5+L/100)μm (L單位mm,指被測長度) |
07 | 玻璃臺尺寸 | 328mm×228mm×10mm |
08 | 玻璃臺承載重量 | ≤25kg |
10 | 影像放大倍率 | 約30X~185X |
11 | 主機外形尺寸約 | 850 mm×640mm×1625 mm |
15 | 數(shù)據(jù)輸出 | 測量數(shù)據(jù)Word(doc)、Excel(xls)、 物件放大攝像圖形(bmp、jpg)、二維圖形AutoCAD(dxf) |
16 | 儀器總重 | 約 290kg |
注意:Z軸升降高度與測量高度可根據(jù)測量需求,定制加高(定制型費用另計) |
一、二次元測量儀品質銷售儀器參數(shù)
序號 | 項目名稱 | 技術參數(shù) |
01 | 測量行程 (X軸×Y軸×Z軸) | 300 mm×200 mm×200 mm |
02 | Z軸調焦升降范圍 | ≤200mm |
04 | 光柵尺分辨率 | 0.5μm |
05 | X、Y軸坐標示值誤差 | E=( 3+L/200 ) μm (L單位:mm,指被測長度) |
06 | Z軸坐標示值誤差 | E=(5+L/100)μm (L單位mm,指被測長度) |
07 | 玻璃臺尺寸 | 328mm×228mm×10mm |
08 | 玻璃臺承載重量 | ≤25kg |
10 | 影像放大倍率 | 約30X~185X |
11 | 主機外形尺寸約 | 850 mm×640mm×1625 mm |
15 | 數(shù)據(jù)輸出 | 測量數(shù)據(jù)Word(doc)、Excel(xls)、 物件放大攝像圖形(bmp、jpg)、二維圖形AutoCAD(dxf) |
16 | 儀器總重 | 約 290kg |
注意:Z軸升降高度與測量高度可根據(jù)測量需求,定制加高(定制型費用另計) |
蘇州市吳中區(qū)甪直鎮(zhèn)長虹北路248-3號
掃描微信號
Copyright © 2024 蘇州日井精密儀器有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2020053981號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml