產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心影像測(cè)量?jī)x二次元影像測(cè)量?jī)xRIJ-4030江蘇精密影像測(cè)量?jī)x
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES江蘇精密影像測(cè)量?jī)x
中國(guó)慧眼,服務(wù)全球制造業(yè)
面對(duì)快速發(fā)展的智能裝備市場(chǎng),我們以檢測(cè)設(shè)備為根本,堅(jiān)持機(jī)器視覺領(lǐng)域,以技術(shù)為主導(dǎo)。在實(shí)現(xiàn)工業(yè)智能中國(guó)夢(mèng)的道路上前進(jìn)!
產(chǎn)品型號(hào) | ZC-GX2010M | ZC-GX3020M | ZC-GX4030M | ZC-GX5040M | |
工作臺(tái) | 大理石臺(tái)尺寸(mm) | 356*256 | 456*356 | 556*456 | 700*550 |
玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 250*150 | 350*250 | 450*350 | 550*450 | |
運(yùn)動(dòng)行程 | X:200mm Y:100mm | X:300mm Y:200mm | X:400mm Y:300mm | X:500mm Y:400mm | |
調(diào)焦行程 | Z: 150mm,可定制 200/300mm | Z:200mm,可定制300/400mm | |||
測(cè)量及瞄準(zhǔn)系統(tǒng) | SONY高分辨率彩色CCD1/3〞600TV | ||||
變焦物鏡倍率0.7-4.5X, 工作距離:90mm | |||||
視頻放大倍率:30-225X | |||||
專用測(cè)量軟件 | |||||
示值誤差 | X.Y≤(2+L/200)um | Z≤(4+L/150)um | |||
外形尺寸 L*W*H(mm) | 650*485*930 | 820*580*1100 | 970*720*1100 | 1070*820*1100 | |
儀器重量 | 150kg | 225kg | 375kg | 400kg | |
玻璃臺(tái)承重 | 15kg | ||||
照明系統(tǒng) | 表面光源及透射光源均為L(zhǎng)ED,亮度可調(diào) | ||||
電源 | 220V(AC) | 頻率 | 50HZ | ||
其它 | 可選配Renishaw或TESA接觸式探頭實(shí)現(xiàn)三維尺寸測(cè)量 |
江蘇精密影像測(cè)量?jī)x
蘇州市吳中區(qū)甪直鎮(zhèn)長(zhǎng)虹北路248-3號(hào)
掃描微信號(hào)
Copyright © 2024 蘇州日井精密儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2020053981號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml